IO-Link | 设备 |
类型 | 16×DI / NPN型 |
额定工作电压UB | 18...30v直流 |
IO-Link RUN能量指示灯 | 绿色LED指示灯 |
电源启动指示灯 | 绿色LED指示灯 |
连接:IO-Link | 弹簧端子,插拔式 |
连接:I/O口 | 弹簧端子,插拔式 |
连接:你O | 弹簧端子,插拔式 |
连接:你A | 弹簧端子,插拔式 |
I/O端口个数 | 16 |
输入数量 | 16 |
输出量 | 16 |
可配置/参数化 | 是的 |
单通道监控 | No |
最大负载电流,传感器/通道 | 100 mA |
最大负载电流执行器/通道 | 400 mA |
端口状态指示灯 | 黄色的 LED指示灯 |
总电流UT | < 1.4 A |
总电流UO | < 2 A |
符合IEC 60529的防护等级 | IP20 |
工作温度 | -25...+70 ℃ |
储存温度 | -25...+85 °C |
重量 | - |
紧固件 | 顶帽导轨安装在塑料外壳的顶部 |
外形尺寸(长×宽×高) | 75.4×86.4×47.8 mm |
lO-Link | |
lO-Link端口号 | 1×设备 |
马克斯. 周期时间 | 3 ms |
IO-Link处理的数据长度 | 2个输入字节/个2个输出字节 |
指示灯通信 | 绿色的领导、脉搏 |
指示灯误差 | 红色LED指示灯 |